Anordnung
Halle | m2 | U-Einrichtung | Für Theater / Konzerte (ebenerdig) | Für Bankette / Dîners | Für Cocktails / Empfänge |
---|---|---|---|---|---|
Petit Fumoir | 30 | - | 30 | - | - |
Ancien restaurant | 70 | 40 | 100 | 50 | 150 |
Premier étage | 70 | 40 | 100 | 50 | 150 |
Nouvelle Salle | 110 | 70 | 200 | 100 | 250 |
Grande Salle | 230 | 120 | 400 | 350 | 500 |
Kapazität
500 Person (en) Max