Siehe Fotos (6)
CENTRE CULTUREL D'AMAY
MICE-Infrastruktur, Infrastruktur - Veranstaltungsorte
Um Amay
-
-
Kapazität
-
-
-
Gesprochene Sprachen
-
Halle | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salle de réunion | 38 | 25 | 25 | - | 25 | 40 |
Salle 3 | 80 | 40 | - | 98 | 60 | 80 |
Hall d'Accueil - rez-de-chaussée | 138 | - | - | - | - | 100 |
Salle 2 | 140 | - | - | 132 | - | - |
Salle 1 | 247 | - | - | 209 | - | - |
Service
-
-
Ausstattungen
-